<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La alta prevalencia de la EC en México requiere de mayor atención: INCMNSZ</title>
	<atom:link href="http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html</link>
	<description>El mejor sitio para conocer sobre la Enfermedad Celiaca en México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:53:20 -0500</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Ma. Lourdes Alamillo Uranga</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-6125</link>
		<dc:creator>Ma. Lourdes Alamillo Uranga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-6125</guid>
		<description>Me encantaria recibir sus publicaciones, soy Celiaca, soy terapeuta en medicina Quantica y tengo muchos pacientes Celiacos, ademas de niños autistas, hiperactivos y con Deficit de atencion, felicidades por su pagina y quedo en espera de su informacion.  Mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantaria recibir sus publicaciones, soy Celiaca, soy terapeuta en medicina Quantica y tengo muchos pacientes Celiacos, ademas de niños autistas, hiperactivos y con Deficit de atencion, felicidades por su pagina y quedo en espera de su informacion.  Mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celiacos de Mexico</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-5883</link>
		<dc:creator>Celiacos de Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-5883</guid>
		<description>Gracias Janeth, lo que dices cierto, por eso es recomendable la biopsia en casos como el que comentas... Por eso la prevalencia que manejan los especialistas es 1%, como dato general, pero en México puede ser hasta el 3% de la población quienes padezcan de Enfermedad Celiaca... falta mucho por hacer... y Entender...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Janeth, lo que dices cierto, por eso es recomendable la biopsia en casos como el que comentas&#8230; Por eso la prevalencia que manejan los especialistas es 1%, como dato general, pero en México puede ser hasta el 3% de la población quienes padezcan de Enfermedad Celiaca&#8230; falta mucho por hacer&#8230; y Entender&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Janeth Ortiz</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-5881</link>
		<dc:creator>Janeth Ortiz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-5881</guid>
		<description>Soy madre de familia...tengo una hija de 8 años, que apenas hace 4 fue diagnosticada con EC ...y creo importante y conveniente comentar que algunas veces los analisis clinicos de Transglutaminasas pueden resultar negativos aunque en la endoscopia y biopsia puedan arrojar el resultado real...en conclusion....de acuerdo al metodo utilizado para establecer la prevalencia...y sin contar que algunos resultados &quot;aparenteente negativos&quot; pudieran ser positivos..pudiera ser que la prevallencia sea aun mayor....saludoz...y gracias por este espacio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy madre de familia&#8230;tengo una hija de 8 años, que apenas hace 4 fue diagnosticada con EC &#8230;y creo importante y conveniente comentar que algunas veces los analisis clinicos de Transglutaminasas pueden resultar negativos aunque en la endoscopia y biopsia puedan arrojar el resultado real&#8230;en conclusion&#8230;.de acuerdo al metodo utilizado para establecer la prevalencia&#8230;y sin contar que algunos resultados &#8220;aparenteente negativos&#8221; pudieran ser positivos..pudiera ser que la prevallencia sea aun mayor&#8230;.saludoz&#8230;y gracias por este espacio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los diabéticos altamente propensos a la EC en México: INCMNSZ &#8211; Celiacos de Mexico</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-5065</link>
		<dc:creator>Los diabéticos altamente propensos a la EC en México: INCMNSZ &#8211; Celiacos de Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 22:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-5065</guid>
		<description>[...] en el Medio Oriente, el norte de la India, y América y principalmente en México, donde los índices de prevalencia en general se han visto incrementados considerablemente, a grados de alarma, que ponen a nuestro país a los niveles de Sahara, Finlandia y Gran Bretaña, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el Medio Oriente, el norte de la India, y América y principalmente en México, donde los índices de prevalencia en general se han visto incrementados considerablemente, a grados de alarma, que ponen a nuestro país a los niveles de Sahara, Finlandia y Gran Bretaña, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celíacos de México &#171; SIN TACC</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-2419</link>
		<dc:creator>Celíacos de México &#171; SIN TACC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 03:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-2419</guid>
		<description>[...] somos un potencial de 2.6% de los mexicanos en esa condición, según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] somos un potencial de 2.6% de los mexicanos en esa condición, según cifras del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Se incrementa la incidencia de celiacos en el mundo &#124; Celiacos de Mexico</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-1718</link>
		<dc:creator>Se incrementa la incidencia de celiacos en el mundo &#124; Celiacos de Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-1718</guid>
		<description>[...] La alta prevalencia de la EC en México requiere de mayor atención: INCMNSZ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La alta prevalencia de la EC en México requiere de mayor atención: INCMNSZ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celiacos de Mexico</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-1332</link>
		<dc:creator>Celiacos de Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-1332</guid>
		<description>Mira Ezequiel: entiendo que quieras ver por el lado de la Enfermedad Celíaca. En ese malestar, te recomendaría acudieras al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la zona de hospitales de la ciudad de México, es el que está al fondo, sobre una calle que se llama Quiroga. Entrale por Urgencias y que te atiendan, si logras el ingreso como paciente del hospital -ellos te lo dirán- sería bueno te pusieras en manos del doctor Uzcanga, él es uno de los mejores médicos en la materia en México. Es difícil entrar a ese hospital, pero creo que en tu estado de salud podrías conseguirlo, como te digo.
Suerte y estoy a tus órdenes.
Óscar Hernández H.
Celiacos de México</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira Ezequiel: entiendo que quieras ver por el lado de la Enfermedad Celíaca. En ese malestar, te recomendaría acudieras al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en la zona de hospitales de la ciudad de México, es el que está al fondo, sobre una calle que se llama Quiroga. Entrale por Urgencias y que te atiendan, si logras el ingreso como paciente del hospital -ellos te lo dirán- sería bueno te pusieras en manos del doctor Uzcanga, él es uno de los mejores médicos en la materia en México. Es difícil entrar a ese hospital, pero creo que en tu estado de salud podrías conseguirlo, como te digo.<br />
Suerte y estoy a tus órdenes.<br />
Óscar Hernández H.<br />
Celiacos de México</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-1331</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 06:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-1331</guid>
		<description>Un cordial saludo a todos: 

Desesperado por encontrar una respuesta a mis malestares los he encontrado y no fallo ningún síntoma, ningún medico ha podido darme un diagnostico que me de mejoría. Sólo dejar de comer con 16 años de anorexia, migrañas desde que tengo memoria y varios intentos de suicidio. Hoy encuentro un rayo de esperanza en este sitio, y una posible explicación. 

Radico en Michoacán, originario del Distrito Federal. Por favor díganme a qué medico puedo acudir que tenga conocimiento de esta enfermedad. Puedo moverme al D.F. De antemano les agradezco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un cordial saludo a todos: </p>
<p>Desesperado por encontrar una respuesta a mis malestares los he encontrado y no fallo ningún síntoma, ningún medico ha podido darme un diagnostico que me de mejoría. Sólo dejar de comer con 16 años de anorexia, migrañas desde que tengo memoria y varios intentos de suicidio. Hoy encuentro un rayo de esperanza en este sitio, y una posible explicación. </p>
<p>Radico en Michoacán, originario del Distrito Federal. Por favor díganme a qué medico puedo acudir que tenga conocimiento de esta enfermedad. Puedo moverme al D.F. De antemano les agradezco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Celiacos de Mexico &#187; Hay 2.6 millones de celiacos en M&#233;xico: IMSS</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-1068</link>
		<dc:creator>Celiacos de Mexico &#187; Hay 2.6 millones de celiacos en M&#233;xico: IMSS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-1068</guid>
		<description>[...] del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que nos revelas cifras que coinciden con las proporcionadas por los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva... y que demuestran que por lo menos el 2.6 por ciento de los mexicanos padecen la enfermedad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que nos revelas cifras que coinciden con las proporcionadas por los investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva&#8230; y que demuestran que por lo menos el 2.6 por ciento de los mexicanos padecen la enfermedad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sí hay médicos empeñados a ayudar a los Celiacos&#160;&#124;&#160;Celiacos de Mexico</title>
		<link>http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mexico-requiere-de-mayor-atencion-incmnsz.html/comment-page-1#comment-828</link>
		<dc:creator>Sí hay médicos empeñados a ayudar a los Celiacos&#160;&#124;&#160;Celiacos de Mexico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 02:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://celiacosdemexico.org.mx/la-alta-prevalencia-de-la-ec-en-mxico-requiere-de-mayor-atencin-incmnsz.html#comment-828</guid>
		<description>[...] analizadas (todos son ¿sindrome de down?) nos lleva a la conclusión de los especialistas (publicada aquí mismo) , de que en México habemos 2.6% de personas con EC, lo que nos sitúa como uno de los países con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analizadas (todos son ¿sindrome de down?) nos lleva a la conclusión de los especialistas (publicada aquí mismo) , de que en México habemos 2.6% de personas con EC, lo que nos sitúa como uno de los países con [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

